Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | |||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | D'AVENIA PIETRO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 28 settembre 2015 | ||||||
Fine lezioni | sabato 11 giugno 2016 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | MASIELLO ANTONIO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
D'AVENIA PIETRO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 09:30 | 11:30 | Stanza 13, terzo piano della Sezione Matematica del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari. |
Note: Sulla pagina web del docente (https://pdavenia.altervista.org) sono disponibili aggiornamenti sull'orario di ricevimento, i programmi dei corsi, tracce d'esame e altro materiale didattico. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | |||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 28 settembre 2015 | ||||||
Fine lezioni | sabato 11 giugno 2016 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | MASIELLO ANTONIO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
D'AVENIA PIETRO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Venerdì | 16:00 | 18:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: | |||
Martedì | 09:00 | 11:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | |||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | MASIELLO ANTONIO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 28 settembre 2015 | ||||||
Fine lezioni | sabato 11 giugno 2016 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | MASIELLO ANTONIO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
D'AVENIA PIETRO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 11:00 | 13:00 | Studio del docente al secondo piano dell'edificio di Vie e Trasporti- Matematica |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |