Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI | comune |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (D.M.270/04) | comune |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA ELETTRICA (D.M.270/04) | comune |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (D.M. 270/04) | comune |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | comune |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA EDILE (D.M.270/04) | comune |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | INDUSTRIALE |
COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (D.M.270/04) | INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INDUSTRIA E L'AMBIENTE |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | INDUSTRIALE |
COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (D.M.270/04) | INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INDUSTRIA E L'AMBIENTE |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 15:30 | 17:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9a3df4a9c755439eae9611ef3acc7fc2%40thread.tacv2/1633422105341?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2208d87520-46c2-416a-b8d8-e566e1cb8607%22%7d |
Note: Eventuali variazioni saranno rese note sul calendario Teams. Lo studente che ne avesse bisogno pu contattare la docente mediante la chat di Teams per concordare un ricevimento studenti in un orario diverso | |||
Venerdì | 16:00 | 18:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9a3df4a9c755439eae9611ef3acc7fc2%40thread.tacv2/1633422279238?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2208d87520-46c2-416a-b8d8-e566e1cb8607%22%7d |
Note: Eventuali variazioni saranno rese note sul calendario Teams. Lo studente che ne avesse bisogno pu contattare la docente mediante la chat di Teams per concordare un ricevimento studenti in un orario diverso |