Materia: | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | ||||||
Classe/Partizione: | |||||||
ID Attività Didattica: | 906110 | ||||||
Docente: | ALBINO VITO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 1? MOD. | ALBINO VITO | ING-IND/35 | LEZ | 6 | 48 | Caratterizzante | Libera |
GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 2?MOD. | MESSENI PETRUZZELLI ANTONIO | 6 | Caratterizzante | Libera |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Mercoledì | 14:00 | 17:00 | Ufficio |
Note: Il ricevimento è possibile in altri giorni. In tal caso si prega di prendere appuntamento per e-mail. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | ||||||
Classe/Partizione: | |||||||
ID Attività Didattica: | 906110 | ||||||
Docente: | MESSENI PETRUZZELLI ANTONIO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 1? MOD. | ALBINO VITO | ING-IND/35 | LEZ | 6 | 48 | Caratterizzante | Libera |
GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 2?MOD. | MESSENI PETRUZZELLI ANTONIO | 6 | Caratterizzante | Libera |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 11:00 | DMMM |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |