Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE M | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | POMPONIO ALESSIO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | VANNELLA GIUSEPPINA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
POMPONIO ALESSIO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Mercoledì | 15:00 | 17:00 | |
Note: Controllare avvisi sul sito web. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE M | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | VANNELLA GIUSEPPINA | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | VANNELLA GIUSEPPINA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
POMPONIO ALESSIO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 15:30 | 17:30 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9a3df4a9c755439eae9611ef3acc7fc2%40thread.tacv2/1633422105341?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2208d87520-46c2-416a-b8d8-e566e1cb8607%22%7d |
Note: Eventuali variazioni saranno rese note sul calendario Teams. Lo studente che ne avesse bisogno può contattare la docente mediante la chat di Teams per concordare un ricevimento studenti in un orario diverso | |||
Venerdì | 16:00 | 18:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9a3df4a9c755439eae9611ef3acc7fc2%40thread.tacv2/1633422279238?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2208d87520-46c2-416a-b8d8-e566e1cb8607%22%7d |
Note: Eventuali variazioni saranno rese note sul calendario Teams. Lo studente che ne avesse bisogno può contattare la docente mediante la chat di Teams per concordare un ricevimento studenti in un orario diverso |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE D | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | COCLITE GIUSEPPE MARIA | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | COCLITE GIUSEPPE MARIA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
CINGOLANI SILVIA | |||||||
CINGOLANI SILVIA |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Lunedì | 10:30 | 13:30 | Studio 35 secondo piano della Sezione di Matematica del DMMM. Telematicamente tramite piattaforma Microsoft TEAMS al link https://politecnicobari.sharepoint.com/sites/RicevimentoStudenti/ Via mal all'indirizzo giuseppemaria.coclite@poliba.it. |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE D | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | CINGOLANI SILVIA | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | COCLITE GIUSEPPE MARIA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
CINGOLANI SILVIA | |||||||
CINGOLANI SILVIA |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE D | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | CINGOLANI SILVIA | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | COCLITE GIUSEPPE MARIA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
CINGOLANI SILVIA | |||||||
CINGOLANI SILVIA |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE H | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Venerdì | 16:00 | 18:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: | |||
Martedì | 09:00 | 11:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE H | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Venerdì | 16:00 | 18:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: | |||
Martedì | 09:00 | 11:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE L | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
SOLIMINI SERGIO FAUSTO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 16:30 | 18:30 | Modalità Telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico Secondo piano Stanza 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://www.esonero.altervista.org/Solimini2016.html che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. | |||
Lunedì | 16:30 | 18:30 | Modalità telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico di Bari Secondo piano stanza n. 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://climeg.poliba.it relativa a Ingegneria Meccanica - Analisi Matematica - Docente (Modulo I), che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE L | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
SOLIMINI SERGIO FAUSTO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 16:30 | 18:30 | Modalità Telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico Secondo piano Stanza 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://www.esonero.altervista.org/Solimini2016.html che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. | |||
Lunedì | 16:30 | 18:30 | Modalità telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico di Bari Secondo piano stanza n. 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://climeg.poliba.it relativa a Ingegneria Meccanica - Analisi Matematica - Docente (Modulo I), che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE A | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | BARILE SARA | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | BARILE SARA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
BARILE SARA |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE A | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | BARILE SARA | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | BARILE SARA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
BARILE SARA |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE E | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | MADDALENA FRANCESCO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | MADDALENA FRANCESCO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 15:00 | 18:00 | Ufficio |
Note: | |||
Lunedì | 15:00 | 17:00 | Ufficio |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE E | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | MADDALENA FRANCESCO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | MADDALENA FRANCESCO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 15:00 | 18:00 | Ufficio |
Note: | |||
Lunedì | 15:00 | 17:00 | Ufficio |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE B | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | BARTOLO ROSSELLA | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | BARTOLO ROSSELLA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
CAPONIO ERASMO |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE B | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | CAPONIO ERASMO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | BARTOLO ROSSELLA | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
CAPONIO ERASMO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 10:00 | 13:00 | stanza no.5, III piano, ex Dipartimento di Matematica del Politecnico di Bari |
Note: Controllare la mia pagina web https://eracap.github.io per aggiornamenti sull'orario di ricevimento, i programmi dei corsi, il materiale didattico, modalita' di esame, appelli previsti |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE I | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | POMPONIO ALESSIO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | POMPONIO ALESSIO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
POMPONIO ALESSIO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Mercoledì | 15:00 | 17:00 | |
Note: Controllare avvisi sul sito web. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE I | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | POMPONIO ALESSIO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | POMPONIO ALESSIO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
POMPONIO ALESSIO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Mercoledì | 15:00 | 17:00 | |
Note: Controllare avvisi sul sito web. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE G | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | MASIELLO ANTONIO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | MASIELLO ANTONIO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MASIELLO ANTONIO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 11:00 | 13:00 | Studio del docente al secondo piano dell'edificio di Vie e Trasporti- Matematica |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE G | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | MASIELLO ANTONIO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | MASIELLO ANTONIO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MASIELLO ANTONIO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 11:00 | 13:00 | Studio del docente al secondo piano dell'edificio di Vie e Trasporti- Matematica |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE C | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | CAPONIO ERASMO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | D'AVENIA PIETRO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
CAPONIO ERASMO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 10:00 | 13:00 | stanza no.5, III piano, ex Dipartimento di Matematica del Politecnico di Bari |
Note: Controllare la mia pagina web https://eracap.github.io per aggiornamenti sull'orario di ricevimento, i programmi dei corsi, il materiale didattico, modalita' di esame, appelli previsti |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | CLASSE C | ||||||
ID Attività Didattica: | 906641 | ||||||
Docente: | D'AVENIA PIETRO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | S1 (1° SEMESTRE) | ||||||
Inizio lezioni | sabato 01 ottobre 2016 | ||||||
Fine lezioni | giovedì 02 febbraio 2017 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO A | D'AVENIA PIETRO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
CAPONIO ERASMO |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 09:30 | 11:30 | Stanza 13, terzo piano della Sezione Matematica del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari. |
Note: Sulla pagina web del docente (https://pdavenia.altervista.org) sono disponibili aggiornamenti sull'orario di ricevimento, i programmi dei corsi, tracce d'esame e altro materiale didattico. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |