Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | LZ | ||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 29 settembre 2014 | ||||||
Fine lezioni | sabato 06 giugno 2015 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Venerdì | 16:00 | 18:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: | |||
Martedì | 09:00 | 11:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | LZ | ||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 29 settembre 2014 | ||||||
Fine lezioni | sabato 06 giugno 2015 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 16:30 | 18:30 | Modalità Telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico Secondo piano Stanza 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://www.esonero.altervista.org/Solimini2016.html che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. | |||
Lunedì | 16:30 | 18:30 | Modalità telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico di Bari Secondo piano stanza n. 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://climeg.poliba.it relativa a Ingegneria Meccanica - Analisi Matematica - Docente (Modulo I), che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | LZ | ||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | MADDALENA FRANCESCO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 29 settembre 2014 | ||||||
Fine lezioni | sabato 06 giugno 2015 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 15:00 | 18:00 | Ufficio |
Note: | |||
Lunedì | 15:00 | 17:00 | Ufficio |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | AK | ||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | MADDALENA FRANCESCO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 29 settembre 2014 | ||||||
Fine lezioni | sabato 06 giugno 2015 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 15:00 | 18:00 | Ufficio |
Note: | |||
Lunedì | 15:00 | 17:00 | Ufficio |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | AK | ||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 29 settembre 2014 | ||||||
Fine lezioni | sabato 06 giugno 2015 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Venerdì | 16:00 | 18:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: | |||
Martedì | 09:00 | 11:00 | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6068ab9814b4cb2c907f4e281b44e%40thread.tacv2/1632988951035?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22f49de74e-828b-4afa-86dc-2638359508d1%22%7d |
Note: |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |
Materia: | ANALISI MATEMATICA | ||||||
Classe/Partizione: | AK | ||||||
ID Attività Didattica: | 1928 | ||||||
Docente: | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | ||||||
Esami: | Visualizza Elenco degli Appelli | ||||||
Periodo | A1 (CICLO ANNUALE) | ||||||
Inizio lezioni | lunedì 29 settembre 2014 | ||||||
Fine lezioni | sabato 06 giugno 2015 |
Segmento | Docente | SSD | Tipo | CFU | Ore | TAF | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISI MATEMATICA - 1? MODULO | SOLIMINI SERGIO FAUSTO | MAT/05 | LEZ | 6 | 48 | Base | Libera |
MADDALENA FRANCESCO | |||||||
PALAGACHEV DIAN KOSTADINOV |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 16:30 | 18:30 | Modalità Telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico Secondo piano Stanza 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://www.esonero.altervista.org/Solimini2016.html che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. | |||
Lunedì | 16:30 | 18:30 | Modalità telematica su MTeams Dipartimento di Matematica del Politecnico di Bari Secondo piano stanza n. 28 |
Note: Eventuali variazioni saranno comunicate appena possibile alla pagina web http://climeg.poliba.it relativa a Ingegneria Meccanica - Analisi Matematica - Docente (Modulo I), che si consiglia di consultare prima di recarsi a ricevimento. |
Obiettivi Formativi: | |
Contenuti del Corso: | |
Testi di Riferimento: | |
Requisiti: |